Лига Дикпиков (basketball) 2026-27. Matchup 1 active stats

Fantasy Fun Stuff (active stats)

Лига Дикпиков

 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tyrese Maxey 152 41 88 46.59 24 28 85.71 9 16 19 8 4 8 115
2 Jabari Smith Jr. 103 18 34 52.94 8 9 88.89 7 15 5 4 3 3 51
3 Zion Williamson 98 22 39 56.41 16 19 84.21 2 9 7 8 2 8 62
4 Bam Adebayo 93 15 35 42.86 6 9 66.67 3 21 11 6 1 7 39
5 Jonathan Kuminga 83 12 25 48 5 10 50 7 13 9 7 1 1 36
6 Jalen Green 51 9 22 40.91 1 1 100 3 4 4 1 1 5 22
7 Ja Morant 50 11 21 52.38 1 2 50 3 8 15 4 0 3 26
8 Keaton Wagler 50 4 15 26.67 13 15 86.67 3 8 7 2 0 8 24
9 Deni Avdija 38 8 16 50 9 12 75 1 7 6 1 0 3 26
10 Jaylen Wells 33 6 7 85.71 2 2 100 2 7 3 2 0 1 16
11 Quentin Grimes 27 4 7 57.14 2 2 100 0 2 4 1 1 0 10
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Caleb Wilson 103 24 59 40.68 15 19 78.95 4 24 4 6 4 12 67
2 Dejounte Murray 99 25 51 49.02 8 9 88.89 3 15 19 7 4 9 61
3 Tyrese Haliburton 97 24 45 53.33 11 12 91.67 6 12 29 4 2 8 65
4 Anthony Davis 97 22 53 41.51 17 23 73.91 1 27 9 4 3 10 62
5 John Collins 59 10 22 45.45 0 1 0 2 16 1 1 3 2 22
6 Damian Lillard 57 14 30 46.67 8 8 100 8 8 8 3 0 3 44
7 Kawhi Leonard 52 12 37 32.43 11 11 100 4 15 3 7 1 4 39
8 Aaron Wiggins 51 13 22 59.09 2 4 50 7 6 3 3 1 1 35
9 Noah Clowney 40 2 12 16.67 7 10 70 2 9 1 0 1 2 13
10 Dennis Schroder 38 8 18 44.44 6 6 100 3 6 5 0 0 4 25
11 Jaylon Tyson 24 1 6 16.67 1 2 50 0 6 2 1 2 2 3
12 Mitchell Robinson 18 2 2 100 0 2 0 0 3 1 1 2 2 4
13 Reed Sheppard 16 1 6 16.67 0 0 0 1 2 4 2 0 3 3
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Alperen Sengun 99 25 47 53.19 14 18 77.78 5 27 19 1 1 10 69
2 Cade Cunningham 98 22 45 48.89 14 19 73.68 6 14 24 4 6 16 64
3 Desmond Bane 95 13 39 33.33 11 15 73.33 8 13 4 3 2 8 45
4 Darryn Peterson 91 13 32 40.62 5 6 83.33 1 10 6 3 1 2 32
5 Stephon Castle 89 23 54 42.59 1 2 50 11 18 14 4 0 7 58
6 Egor Demin 77 8 26 30.77 7 7 100 6 8 9 3 0 7 29
7 Bobby Portis 73 11 25 44 3 3 100 6 20 3 4 1 3 31
8 Dillon Brooks 61 10 23 43.48 3 4 75 2 6 5 0 0 4 25
9 Cedric Coward 60 10 19 52.63 0 0 0 4 18 3 1 1 2 24
10 Ausar Thompson 52 6 13 46.15 3 3 100 0 14 10 2 1 6 15
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Darius Garland 105 27 55 49.09 9 13 69.23 9 5 21 2 0 18 72
2 Jalen Williams 95 15 39 38.46 8 10 80 3 14 10 3 2 4 41
3 Jaden McDaniels 90 20 35 57.14 2 2 100 4 20 7 3 5 6 46
4 Chet Holmgren 90 11 27 40.74 12 12 100 2 28 4 2 9 5 36
5 Grayson Allen 83 15 29 51.72 10 11 90.91 12 8 12 1 0 8 52
6 Ayo Dosunmu 79 16 31 51.61 4 6 66.67 3 15 16 1 1 6 39
7 Jayson Tatum 75 20 49 40.82 6 6 100 3 13 18 3 0 4 49
8 Jarrett Allen 55 13 18 72.22 8 12 66.67 1 15 0 1 4 4 35
9 Bennedict Mathurin 53 9 21 42.86 5 6 83.33 1 9 6 1 0 2 24
10 Herbert Jones 33 3 7 42.86 0 0 0 1 5 1 2 0 3 7
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 LeBron James 100 18 42 42.86 12 19 63.16 1 21 17 6 2 9 49
2 Ty Jerome 96 36 64 56.25 23 26 88.46 9 13 18 2 1 6 104
3 Jalen Johnson 95 24 54 44.44 15 18 83.33 2 30 30 5 1 7 65
4 Naz Reid 95 24 51 47.06 0 1 0 12 26 9 1 2 9 60
5 Rui Hachimura 94 10 38 26.32 5 9 55.56 6 18 3 3 1 8 31
6 Michael Porter Jr. 88 24 52 46.15 7 9 77.78 9 16 2 9 0 6 64
7 Josh Giddey 79 7 26 26.92 2 4 50 1 19 25 1 0 6 17
8 Collin Gillespie 49 4 15 26.67 1 4 25 2 5 11 6 0 6 11
9 Gui Santos 43 2 7 28.57 6 10 60 2 8 5 1 1 1 12
10 Aday Mara 39 5 10 50 1 2 50 0 8 2 1 3 4 11
11 Quentin Grimes 20 1 2 50 1 2 50 0 1 1 0 0 0 3
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Kevin Durant 111 23 41 56.1 19 22 86.36 7 17 10 1 2 9 72
2 Jalen Brunson 103 25 64 39.06 14 20 70 4 10 11 2 3 8 68
3 Joel Embiid 103 20 51 39.22 22 27 81.48 3 29 17 3 3 9 65
4 Jalen Suggs 100 10 28 35.71 3 4 75 1 15 17 6 1 9 24
5 Pascal Siakam 90 28 51 54.9 11 21 52.38 7 18 10 2 0 8 74
6 Mikal Bridges 90 5 23 21.74 0 0 0 0 9 6 1 2 1 10
7 Immanuel Quickley 85 18 43 41.86 11 14 78.57 7 8 15 3 0 3 54
8 Ace Bailey 53 13 22 59.09 0 0 0 3 17 7 0 4 3 29
9 Alex Caruso 45 6 11 54.55 1 2 50 3 10 6 2 1 0 16
10 Neemias Queta 44 5 11 45.45 7 11 63.64 1 10 3 1 5 3 18
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tyler Herro 95 27 59 45.76 7 9 77.78 10 13 16 2 0 8 71
2 Jaren Jackson Jr. 94 20 39 51.28 14 18 77.78 5 17 6 1 5 12 59
3 Rudy Gobert 94 10 14 71.43 7 16 43.75 0 37 2 0 1 6 27
4 De'Aaron Fox 92 18 31 58.06 12 15 80 4 14 25 6 1 9 52
5 Scottie Barnes 91 20 57 35.09 9 9 100 2 23 13 6 3 12 51
6 Anfernee Simons 89 8 31 25.81 3 5 60 5 9 5 2 2 3 24
7 Paolo Banchero 67 16 23 69.57 14 20 70 3 13 15 2 0 8 49
8 Devin Vassell 63 7 18 38.89 2 2 100 2 7 7 2 0 0 18
9 Jalen Smith 48 11 21 52.38 2 2 100 4 16 2 3 0 3 28
10 Andre Drummond 24 5 13 38.46 2 4 50 0 14 4 1 2 0 12
11 Khaman Maluach 17 1 2 50 0 0 0 0 6 1 0 1 1 2
12 Cameron Johnson 11 2 3 66.67 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jaylen Brown 148 31 73 42.47 13 18 72.22 8 23 19 5 2 10 83
2 Davion Mitchell 103 18 35 51.43 8 10 80 7 3 26 1 3 8 51
3 Walker Kessler 93 23 28 82.14 4 9 44.44 0 24 4 3 9 4 50
4 Norman Powell 88 14 41 34.15 23 27 85.19 7 11 5 6 0 6 58
5 Ryan Rollins 83 13 37 35.14 4 6 66.67 5 17 13 2 2 6 35
6 Nikola Jokic 79 17 42 40.48 10 12 83.33 4 22 15 3 4 8 48
7 Jerami Grant 72 8 25 32 6 7 85.71 4 8 9 2 5 6 26
8 Paul George 65 18 36 50 7 8 87.5 10 12 5 7 0 4 53
9 Fred VanVleet 62 6 18 33.33 3 4 75 5 5 16 6 1 0 20
10 Kris Dunn 33 6 7 85.71 2 2 100 1 4 6 5 2 2 15
11 Draymond Green 21 1 4 25 0 0 0 0 4 8 1 1 4 2
12 Jaxson Hayes 19 4 5 80 1 2 50 0 5 1 1 0 0 9
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Amen Thompson 108 19 39 48.72 13 15 86.67 2 31 14 4 2 5 53
2 Cameron Boozer 101 13 49 26.53 14 15 93.33 6 35 15 2 2 8 46
3 Giannis Antetokounmpo 88 32 56 57.14 20 30 66.67 1 24 9 4 1 9 85
4 Julian Champagnie 86 9 21 42.86 1 1 100 7 8 4 6 6 1 26
5 Alex Sarr 72 10 20 50 2 2 100 1 15 10 2 3 3 23
6 Derrick White 69 12 24 50 0 0 0 5 5 14 2 0 5 29
7 RJ Barrett 58 17 35 48.57 6 12 50 0 6 5 3 0 2 40
8 Jalen Duren 38 10 17 58.82 6 7 85.71 0 15 4 2 2 2 26
9 Isaiah Collier 29 4 13 30.77 5 8 62.5 0 6 9 1 0 4 13
10 Paul Reed 23 4 9 44.44 0 2 0 0 8 2 0 2 3 8
11 Jakob Poeltl 22 1 1 100 1 3 33.33 0 6 0 1 1 0 3
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Lauri Markkanen 108 19 46 41.3 14 16 87.5 10 22 7 1 1 5 62
2 Shai Gilgeous-Alexander 107 32 72 44.44 12 14 85.71 7 14 12 5 5 4 83
3 Yaxel Lendeborg 102 18 41 43.9 12 18 66.67 8 25 13 4 1 8 56
4 OG Anunoby 101 14 34 41.18 18 22 81.82 6 18 10 1 1 7 52
5 Andrew Nembhard 96 16 29 55.17 11 12 91.67 5 5 17 3 0 6 48
6 Dylan Harper 94 24 50 48 8 9 88.89 4 15 9 2 0 4 60
7 Kyshawn George 91 18 40 45 13 16 81.25 2 17 10 3 5 15 51
8 Evan Mobley 69 14 25 56 7 10 70 3 18 6 2 3 2 38
9 Isaiah Hartenstein 67 10 23 43.48 2 2 100 0 21 6 2 2 6 22
10 Daniel Gafford 60 8 14 57.14 2 4 50 0 15 8 4 6 4 18
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Anthony Edwards 94 31 70 44.29 11 14 78.57 13 15 10 6 1 10 86
2 Dyson Daniels 87 21 34 61.76 6 11 54.55 1 21 11 13 1 3 49
3 LaMelo Ball 69 16 38 42.11 5 7 71.43 11 8 19 6 0 6 48
4 Jared McCain 61 9 23 39.13 2 2 100 7 3 3 2 0 5 27
5 Kel'el Ware 58 14 24 58.33 6 10 60 3 20 2 2 2 6 37
6 CJ McCollum 55 14 23 60.87 3 4 75 5 4 4 0 0 4 36
7 DeMar DeRozan 52 9 19 47.37 7 10 70 0 5 3 0 0 6 25
8 Bilal Coulibaly 51 6 14 42.86 5 5 100 1 10 0 2 1 2 18
9 Donovan Clingan 42 7 14 50 3 4 75 2 18 5 0 3 1 19
10 GG Jackson 25 1 7 14.29 1 3 33.33 0 7 1 0 0 3 3
11 Tari Eason 3 1 2 50 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Josh Hart 101 14 34 41.18 2 3 66.67 7 27 10 6 1 5 37
2 VJ Edgecombe 98 13 34 38.24 5 7 71.43 6 24 9 5 2 2 37
3 Julius Randle 97 20 39 51.28 21 27 77.78 5 21 19 1 1 11 66
4 Karl-Anthony Towns 94 23 37 62.16 12 17 70.59 5 36 8 2 3 12 63
5 Myles Turner 82 9 23 39.13 1 1 100 4 13 5 0 7 9 23
6 Jeremiah Fears 68 9 31 29.03 5 6 83.33 2 9 4 2 0 6 25
7 Devin Booker 65 24 38 63.16 16 17 94.12 2 11 9 1 2 6 66
8 Stephen Curry 51 12 30 40 18 18 100 5 4 5 2 0 2 47
9 Toumani Camara 50 13 21 61.9 2 2 100 9 4 4 2 0 1 37
10 P.J. Washington 36 6 12 50 0 1 0 0 4 2 0 0 0 12
11 Jose Alvarado 27 4 9 44.44 0 0 0 2 5 5 3 0 4 10
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Trae Young 109 15 41 36.59 29 35 82.86 8 5 34 3 0 7 67
2 Victor Wembanyama 95 19 52 36.54 18 25 72 4 33 7 2 12 8 60
3 Brandon Miller 95 19 64 29.69 13 15 86.67 7 13 5 2 3 10 58
4 Nickeil Alexander-Walker 89 20 43 46.51 12 16 75 11 12 12 6 1 5 63
5 Darius Acuff Jr. 71 14 47 29.79 4 7 57.14 2 6 10 3 1 5 34
6 Ivica Zubac 65 12 20 60 3 6 50 0 27 4 0 3 5 27
7 Jaime Jaquez Jr. 62 14 24 58.33 8 13 61.54 4 19 9 0 0 8 40
8 Miles Bridges 62 9 22 40.91 4 4 100 2 11 3 1 1 1 24
9 Keegan Murray 26 4 9 44.44 4 4 100 0 2 1 1 0 1 12
10 Jrue Holiday 21 2 6 33.33 4 4 100 0 4 1 2 0 0 8
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Austin Reaves 106 23 36 63.89 26 29 89.66 8 7 19 5 3 13 80
2 Jamal Murray 80 14 36 38.89 12 17 70.59 8 13 9 2 1 6 48
3 Matas Buzelis 77 11 30 36.67 21 25 84 2 16 5 1 3 8 45
4 Day'Ron Sharpe 69 10 19 52.63 4 8 50 2 20 5 2 3 7 26
5 Collin Murray-Boyles 57 6 16 37.5 5 6 83.33 0 18 5 4 2 3 17
6 Naji Marshall 54 11 23 47.83 2 5 40 1 8 11 4 0 4 25
7 Cooper Flagg 50 14 23 60.87 15 17 88.24 3 10 8 6 2 7 46
8 Kyrie Irving 49 14 24 58.33 5 5 100 6 5 5 2 1 6 39
9 Cason Wallace 49 8 20 40 0 0 0 3 7 4 7 0 3 19
10 Zach Edey 43 7 11 63.64 0 1 0 0 19 3 1 4 0 14
11 Precious Achiuwa 39 6 13 46.15 0 6 0 0 10 0 2 3 0 12
12 Christian Braun 33 3 10 30 0 0 0 1 6 1 1 0 2 7
13 Aaron Nesmith 19 5 10 50 1 1 100 2 1 2 0 0 2 13
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Trey Murphy III 100 18 37 48.65 3 3 100 7 16 8 2 0 6 46
2 Keyonte George 94 20 37 54.05 16 23 69.57 9 13 25 3 0 14 65
3 Onyeka Okongwu 77 9 24 37.5 6 7 85.71 2 15 10 1 1 3 26
4 Moussa Diabate 77 11 16 68.75 4 5 80 0 21 5 8 1 6 26
5 Derik Queen 72 12 23 52.17 14 15 93.33 1 25 5 4 2 3 39
6 Donovan Mitchell 70 18 34 52.94 14 17 82.35 4 15 7 3 2 9 54
7 James Harden 66 6 20 30 12 15 80 4 11 12 1 2 10 28
8 Peyton Watson 61 6 18 33.33 5 6 83.33 2 4 6 3 2 7 19
9 Andrew Wiggins 53 8 23 34.78 1 1 100 2 10 3 1 0 3 19
10 Brook Lopez 43 13 19 68.42 6 8 75 5 5 2 0 4 2 37
11 Scotty Pippen Jr. 20 2 7 28.57 5 6 83.33 0 2 5 3 0 2 9
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Zach LaVine 113 29 59 49.15 20 23 86.96 9 11 10 4 1 11 87
2 Domantas Sabonis 108 21 27 77.78 13 15 86.67 1 52 21 3 0 11 56
3 Luka Doncic 105 32 69 46.38 24 27 88.89 15 22 24 5 1 21 103
4 Franz Wagner 99 25 57 43.86 10 15 66.67 3 25 19 2 0 12 63
5 Ajay Mitchell 74 15 33 45.45 3 3 100 1 11 10 8 1 6 34
6 Aaron Gordon 66 8 18 44.44 7 10 70 4 11 5 4 1 3 27
7 Duncan Robinson 60 11 24 45.83 6 7 85.71 10 4 5 2 0 2 38
8 Payton Pritchard 58 5 14 35.71 8 10 80 3 5 5 0 0 2 21
9 Wendell Carter Jr. 33 3 6 50 3 4 75 0 10 2 1 1 2 9
10 Sandro Mamukelashvili 22 2 5 40 1 2 50 0 4 2 2 0 0 5
11 Jake LaRavia 18 4 5 80 0 0 0 2 2 2 1 0 1 10
12 Nikola Vucevic 9 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0